홈으로 이동

충남 로또 1등 4회 이상 당첨 명당과 누적 당첨 금액은?(1회~1172회)

박진호로또
충남 로또 명당 이미지
충남 로또 명당 이미지

로또 1등 4회 이상 당첨된 충남 로또 명당은?

로또 1172회를 기준으로 충남에서 로또 1등이 4회 이상 당첨된 명당들과 명당들의 1등, 2등 총 당첨 금액을 확인해 보겠습니다. 261회 이전의 당첨 판매점은 정보가 존재하지 않고, 주소 이전(변경) 등의 이유로 실제 당첨 횟수와 당첨 금액이 다를 수 있습니다. 충남에서 4회 이상 로또 1등이 당첨된 로또 당첨 판매점은 총 23곳이며, 가장 많이 당첨된 판매점은 로또명당인주점(주소: 충남 아산시 서해로 519-2)입니다. 1172회까지 1등은 30번(총 당첨금: 637억 6,884만 9,420원) 당첨되었으며, 2등은 총 128번(총 당첨금: 71억 7,787만 2,774원) 당첨되었습니다. 1등이 당첨된 가장 최근 회차는 1165회로 1달 전에 1등을 배출했습니다. 아래에서 1등 당첨 횟수가 많은 판매점부터 소개하겠습니다.

로또명당인주점(충남 아산시 서해로 519-2)의 1등 당첨 횟수는 30회, 1등 누적 당첨 금액은 637억 6,884만 9,420원입니다. 2등 당첨 횟수는 128회로 2등 누적 당첨 금액은 71억 7,787만 2,774원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1169회차로 3주 전입니다.

로또복권두정점(충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호)의 1등 당첨 횟수는 9회, 1등 누적 당첨 금액은 165억 7,663만 1,134원입니다. 2등 당첨 횟수는 37회로 2등 누적 당첨 금액은 20억 1,449만 8,761원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1172회차로 이번 회차, 최근 2등 당첨 회차는 1172회차로 이번 회차입니다.

황실복권방(충남 천안시 동남구 충절로 799)의 1등 당첨 횟수는 8회, 1등 누적 당첨 금액은 120억 6,034만 3,855원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 5,532만 2,066원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1101회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1142회차로 7달 전입니다.

로또명당 해미점(충남 서산시 남문2로 108)의 1등 당첨 횟수는 7회, 1등 누적 당첨 금액은 153억 2,635만 5,408원입니다. 2등 당첨 횟수는 38회로 2등 누적 당첨 금액은 21억 8,313만 1,214원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전, 최근 2등 당첨 회차는 1167회차로 1달 전입니다.

복권명당(충남 공주시 번영1로 41)의 1등 당첨 횟수는 7회, 1등 누적 당첨 금액은 123억 7,913만 7,589원입니다. 2등 당첨 횟수는 31회로 2등 누적 당첨 금액은 16억 3,917만 9,969원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1044회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1164회차로 1달 전입니다.

대박마트복권방(충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호)의 1등 당첨 횟수는 7회, 1등 누적 당첨 금액은 118억 5,274만 1,713원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 6억 7,344만 5,953원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1118회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1091회차로 1년 전입니다.

대산슈퍼(충남 천안시 동남구 복구정3길 1)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 131억 1,304만 842원입니다. 2등 당첨 횟수는 32회로 2등 누적 당첨 금액은 18억 6,390만 9,742원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1163회차로 2달 전입니다.

태안로또복권방(충남 태안군 독샘로 57)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 111억 1,439만 1,497원입니다. 2등 당첨 횟수는 19회로 2등 누적 당첨 금액은 10억 5,457만 1,825원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1139회차로 7달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전입니다.

신천하명당(충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 143억 2,613만 7,877원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 8,991만 4,890원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1133회차로 9달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전입니다.

로또복권방(충남 당진시 당진중앙1로 21)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 62억 6,520만 6,126원입니다. 2등 당첨 횟수는 15회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 4,369만 827원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 970회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1138회차로 7달 전입니다.

장미슈퍼(충남 부여군 부여읍 계백로 265 부여군청 로터리 부근)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 69억 2,643만 288원입니다. 2등 당첨 횟수는 26회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 6,258만 4,489원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 922회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1108회차로 1년 전입니다.

운수대통복권방(충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 118억 7,809만 5,291원입니다. 2등 당첨 횟수는 29회로 2등 누적 당첨 금액은 15억 7,999만 3,434원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1132회차로 9달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1158회차로 3달 전입니다.

청룡마트(충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 235억 2,329만 8,746원입니다. 2등 당첨 횟수는 30회로 2등 누적 당첨 금액은 17억 211만 4,611원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1078회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1167회차로 1달 전입니다.

천하명당 복권방(충남 홍성군 조양로 180)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 93억 6,668만 2,976원입니다. 2등 당첨 횟수는 42회로 2등 누적 당첨 금액은 21억 7,154만 5,602원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1004회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1153회차로 4달 전입니다.

한아름매점(충남 홍성군 광천로 330)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 117억 179만 1,022원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 6,097만 7,519원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1128회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1116회차로 1년 전입니다.

천안역로또토토복권방(충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 5,358만 1,623원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 39만 3,373원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 903회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1090회차로 1년 전입니다.

잉크와복권방(충남 천안시 동남구 차돌로 84)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 77억 6,569만 6,187원입니다. 2등 당첨 횟수는 25회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 8,240만 6,604원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1044회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1164회차로 1달 전입니다.

대박행운복권방(충남 아산시 온천대로 104)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 75억 8,005만 6,468원입니다. 2등 당첨 횟수는 17회로 2등 누적 당첨 금액은 9억 5,023만 1,439원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 871회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1001회차로 3년 전입니다.

신불당로또(충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 90억 4,640만 1,983원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 3,975만 1,757원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1155회차로 3달 전, 최근 2등 당첨 회차는 956회차로 4년 전입니다.

충청복권전문점(충남 천안시 서북구 성환2로 108)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 73억 8,475만 4,521원입니다. 2등 당첨 횟수는 20회로 2등 누적 당첨 금액은 11억 2,386만 3,325원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1162회차로 2달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1166회차로 1달 전입니다.

원동슈퍼(충남 보령시 대천로 28)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 67억 5,792만 3,696원입니다. 2등 당첨 횟수는 26회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 2,973만 7,761원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 996회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1160회차로 2달 전입니다.

행운복권방(충남 예산군 예산로 241)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 102억 2,917만 248원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 4,835만 8,047원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1128회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1104회차로 1년 전입니다.

GS25(두정메트로점)(충남 천안시 서북구 성정동 1451번지)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 82억 9,161만 137원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 7,454만 1,073원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 785회차로 7년 전, 최근 2등 당첨 회차는 792회차로 7년 전입니다.

박진호

로또 추첨 결과를 체계적으로 수집하고 구조화하여, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 형태로 정보를 제공하고 있습니다. 당첨 번호, 등수별 당첨 인원과 금액, 지역별 당첨 판매점 같은 객관적인 데이터를 중심으로 구성된 서비스를 운영하며, 번호 추천이나 예측은 제공하지 않습니다. 정보의 신뢰성과 명확한 출처를 중요하게 생각하며, 반복되는 주간 데이터 속에서 패턴을 찾으려 하기보다, 이용자가 사실 기반의 기록을 쉽게 확인할 수 있도록 설계된 시스템을 추구합니다. 웹 개발과 데이터 관리에 대한 이해를 바탕으로, 꾸준히 업데이트되는 아카이브 형태의 서비스를 운영하고 있습니다.

로또 관련 게시물

관련 페이지