홈으로 이동

대구 남구 로또 1등 1회 이상 당첨 명당과 누적 당첨 금액은?(1회~1173회)

박진호로또
대구 남구 로또 명당 이미지
대구 남구 로또 명당 이미지

1173회까지 로또 1등 1회 이상 당첨된 대구 남구 로또 당첨 판매점은?

로또 1173회를 기준으로 대구 남구에서 로또 1등이 1회 이상 당첨된 명당들과 명당들의 1등, 2등 총 당첨 금액을 확인해 보겠습니다. 261회 이전의 당첨 판매점은 정보가 존재하지 않고, 주소 이전(변경) 등의 이유로 실제 당첨 횟수와 당첨 금액이 다를 수 있습니다. 대구 남구에서 1회 이상 로또 1등이 당첨된 로또 당첨 판매점은 총 17곳이며, 가장 많이 당첨된 판매점은 GS25(대구교대)(주소: 대구 남구 대명동 2007-6번지)입니다. 1173회까지 1등은 2번(총 당첨금: 27억 2,455만 8,719원) 당첨되었으며, 2등은 총 0번(총 당첨금: 0원) 당첨되었습니다. 1등이 당첨된 가장 최근 회차는 670회로 9년 전에 1등을 배출했습니다. 아래에서 1등 당첨 횟수가 많은 판매점부터 소개하겠습니다.

GS25(대구교대)(대구 남구 대명동 2007-6번지)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 27억 2,455만 8,719원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 670회차로 9년 전입니다.

경북윤업사(대구 남구 대명로 161)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 32억 177만 9,143원입니다. 2등 당첨 횟수는 11회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 8,166만 607원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 676회차로 9년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1114회차로 1년 전입니다.

로또나라(대구 남구 장전1길 30-21)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 29억 3,007만 5,213원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 4,029만 2,930원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1150회차로 5달 전, 최근 2등 당첨 회차는 919회차로 4년 전입니다.

GS25(대구교대점)(대구 남구 대명동(대명2동) 2007-6 GS25 대구교대점)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 34억 2,614만 4,023원입니다. 2등 당첨 횟수는 1회로 2등 누적 당첨 금액은 6,326만 6,996원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 890회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 722회차로 8년 전입니다.

삼각R복권방(대구 남구 현충로 221)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 45억 3,475만 5,820원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 4,175만 4,988원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1008회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1132회차로 9달 전입니다.

왕대박(대구 남구 대명로 51 A동 1층7호(삼아맨션상가))의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 15억 1,591만 3,809원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 1,011만 4,820원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1086회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1171회차로 2주 전입니다.

복권천국(대구 남구 대명동 1648-1)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 21억 4,542만 4,800원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 355회차로 15년 전입니다.

승차권판매소(대구 남구 대명동 대명동 2297-1번지토큰박스)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 19억 6,653만 8,465원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 571회차로 11년 전입니다.

대림서점(대구 남구 중앙대로 158 대림서점)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 18억 3,213만 4,550원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 8,156만 7,738원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 326회차로 16년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1137회차로 8달 전입니다.

로또명당(대구 남구 명덕로 322)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 18억 4,667만 4,900원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 784만 8,188원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 382회차로 15년 전, 최근 2등 당첨 회차는 809회차로 6년 전입니다.

복권토큰판매소(대구 남구 대명로 230 토큰박스)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 37억 5,014만 6,775원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 2,725만 3,352원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 793회차로 7년 전, 최근 2등 당첨 회차는 719회차로 8년 전입니다.

복권맛집(대구 남구 양지남길 15 우측상가)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 20억 5,802만 250원입니다. 2등 당첨 횟수는 1회로 2등 누적 당첨 금액은 8,135만 6,654원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1058회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1113회차로 1년 전입니다.

원화복권샵(대구 남구 명덕로 74 1층)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 8억 7,434만 9,668원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 2,863만 1,263원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1152회차로 4달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1173회차로 이번 회차입니다.

코리아마트(앞산점)(대구 남구 대명동 1721-23)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 13억 6,200만 3,975원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 393회차로 14년 전입니다.

모닝마트(대구 남구 성당로18길 45-10)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 10억 1,093만 883원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 683회차로 9년 전입니다.

로또 봉덕시장 지점(대구 남구 봉덕로 120)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 15억 8,173만 6,586원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 5,250만 3,270원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 367회차로 15년 전, 최근 2등 당첨 회차는 843회차로 6년 전입니다.

대박로또(대구 남구 봉덕동 632-16 대구 남구 봉덕동 632-16 이마트24)의 1등 당첨 횟수는 1회, 1등 누적 당첨 금액은 16억 3,199만 6,523원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 804회차로 7년 전입니다.

로또 관련 게시물

관련 페이지