홈으로 이동

전북 로또 1등 3회 이상 당첨 명당과 누적 당첨 금액은?(1회~1172회)

박진호로또
전북 로또 명당 이미지
전북 로또 명당 이미지

로또 1등 3회 이상 당첨된 로또 당첨 명당은?

로또 1172회를 기준으로 전북에서 로또 1등이 3회 이상 당첨된 명당들과 명당들의 1등, 2등 총 당첨 금액을 확인해 보겠습니다. 261회 이전의 당첨 판매점은 정보가 존재하지 않고, 주소 이전(변경) 등의 이유로 실제 당첨 횟수와 당첨 금액이 다를 수 있습니다. 전북에서 3회 이상 로또 1등이 당첨된 로또 당첨 판매점은 총 25곳이며, 가장 많이 당첨된 판매점은 행운복권방 보생당건강원(주소: 전북 익산시 무왕로 1268)입니다. 1172회까지 1등은 10번(총 당첨금: 150억 9,792만 4,307원) 당첨되었으며, 2등은 총 24번(총 당첨금: 13억 3,874만 5,483원) 당첨되었습니다. 1등이 당첨된 가장 최근 회차는 1086회로 1년 전에 1등을 배출했습니다. 아래에서 1등 당첨 횟수가 많은 판매점부터 소개하겠습니다.

행운복권방 보생당건강원(전북 익산시 무왕로 1268)의 1등 당첨 횟수는 10회, 1등 누적 당첨 금액은 150억 9,792만 4,307원입니다. 2등 당첨 횟수는 24회로 2등 누적 당첨 금액은 13억 3,874만 5,483원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1086회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1156회차로 3달 전입니다.

현대장미슈퍼(전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호)의 1등 당첨 횟수는 10회, 1등 누적 당첨 금액은 213억 9,921만 9,307원입니다. 2등 당첨 횟수는 28회로 2등 누적 당첨 금액은 15억 6,882만 7,282원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1108회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1172회차로 이번 회차입니다.

또또복권방(전북 익산시 고봉로32길 3)의 1등 당첨 횟수는 10회, 1등 누적 당첨 금액은 237억 7,443만 5,133원입니다. 2등 당첨 횟수는 40회로 2등 누적 당첨 금액은 21억 4,685만 9,418원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1152회차로 4달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1158회차로 3달 전입니다.

팡팡복권마트.잡화슈퍼(전북 전주시 덕진구 가리내로 26)의 1등 당첨 횟수는 8회, 1등 누적 당첨 금액은 169억 6,874만 2,930원입니다. 2등 당첨 횟수는 32회로 2등 누적 당첨 금액은 17억 6,370만 5,985원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1087회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1144회차로 6달 전입니다.

흥건슈퍼(전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 흥건슈퍼)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 146억 4,517만 1,027원입니다. 2등 당첨 횟수는 29회로 2등 누적 당첨 금액은 15억 4,168만 2,955원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1092회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1109회차로 1년 전입니다.

베스트올수성점(전북 정읍시 수성2로 28)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 101억 7,468만 5,747원입니다. 2등 당첨 횟수는 30회로 2등 누적 당첨 금액은 16억 4,500만 2,875원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1166회차로 1달 전입니다.

자수정슈퍼(전북 전주시 완산구 용머리로 152)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 125억 2,307만 937원입니다. 2등 당첨 횟수는 16회로 2등 누적 당첨 금액은 9억 642만 6,955원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1089회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1148회차로 5달 전입니다.

로또복권판매도통점(전북 남원시 용성로 232,(도통동))의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 89억 6,293만 2,162원입니다. 2등 당첨 횟수는 26회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 7,999만 3,931원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1086회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1102회차로 1년 전입니다.

복돼지복권방(전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 배산시티프라자 1층 107호)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 116억 1,332만 1,138원입니다. 2등 당첨 횟수는 15회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 3,725만 558원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1095회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1085회차로 1년 전입니다.

여기있었네복권방(전북 김제시 남북로 171)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 92억 6,365만 3,986원입니다. 2등 당첨 횟수는 19회로 2등 누적 당첨 금액은 10억 8,404만 9,938원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1144회차로 6달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전입니다.

부자복권방(전북 군산시 구시장로 4)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 60억 1,568만 3,712원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 8,920만 3,378원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 884회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1005회차로 3년 전입니다.

봉황로또(전북 임실군 운수로 6)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 84억 2,209만 606원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 8,919만 133원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1119회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1107회차로 1년 전입니다.

Letsgo복권유통(전북 전주시 덕진구 무삼지로 29)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 82억 7,029만 4,406원입니다. 2등 당첨 횟수는 11회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 544만 9,242원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 998회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1125회차로 10달 전입니다.

복조리복권방(전북 장수군 장계면 장계천변길 55-4)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 45억 3,800만 9,771원입니다. 2등 당첨 횟수는 1회로 2등 누적 당첨 금액은 7,234만 7원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1067회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 942회차로 4년 전입니다.

터미널복권방(전북 정읍시 연지8길 6)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 58억 3,379만 4,144원입니다. 2등 당첨 횟수는 14회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 7,406만 2,785원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1160회차로 2달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1082회차로 1년 전입니다.

훼미리마트 우아대로점(전북 전주시 덕진구 건산로 276)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 58억 1,798만 165원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 6억 5,137만 3,432원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1166회차로 1달 전입니다.

G(금정)마트휴게실(전북 군산시 조촌로 66)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 45억 9,425만 1,823원입니다. 2등 당첨 횟수는 14회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 7,250만 8,144원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1060회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1127회차로 10달 전입니다.

대흥당(전북 정읍시 관통로 102)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 51억 8,917만 7,998원입니다. 2등 당첨 횟수는 17회로 2등 누적 당첨 금액은 9억 330만 7,192원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 454회차로 13년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1040회차로 2년 전입니다.

롯데마트(전북 군산시 하나운로 43)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 40억 6,313만 8,302원입니다. 2등 당첨 횟수는 22회로 2등 누적 당첨 금액은 11억 5,244만 3,405원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1021회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1155회차로 3달 전입니다.

영유통(로또복권)(전북 군산시 미룡로 45)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 26억 367만 4,972원입니다. 2등 당첨 횟수는 10회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 5,596만 7,499원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1128회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1113회차로 1년 전입니다.

로또편의점(전북 전주시 덕진구 아중로 173)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 49억 8,497만 4,134원입니다. 2등 당첨 횟수는 20회로 2등 누적 당첨 금액은 10억 7,476만 3,283원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1125회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1151회차로 4달 전입니다.

동남슈퍼(전북 부안군 번영로 173)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 76억 5,354만 8,271원입니다. 2등 당첨 횟수는 8회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 2,648만 1,590원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 868회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 983회차로 3년 전입니다.

복권나라(전북 군산시 번영로 891)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 45억 406만 3,981원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 8,290만 1,880원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1064회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1060회차로 2년 전입니다.

삼례로또복권(전북 완주군 삼례읍 동학로 32)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 34억 3,184만 7,500원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 5,913만 1,039원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1048회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1098회차로 1년 전입니다.

왕대박복권(전북 전주시 덕진구 가련산로 17)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 87억 6,591만 9,944원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 2,913만 9,306원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1056회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1155회차로 3달 전입니다.

박진호

로또 추첨 결과를 체계적으로 수집하고 구조화하여, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 형태로 정보를 제공하고 있습니다. 당첨 번호, 등수별 당첨 인원과 금액, 지역별 당첨 판매점 같은 객관적인 데이터를 중심으로 구성된 서비스를 운영하며, 번호 추천이나 예측은 제공하지 않습니다. 정보의 신뢰성과 명확한 출처를 중요하게 생각하며, 반복되는 주간 데이터 속에서 패턴을 찾으려 하기보다, 이용자가 사실 기반의 기록을 쉽게 확인할 수 있도록 설계된 시스템을 추구합니다. 웹 개발과 데이터 관리에 대한 이해를 바탕으로, 꾸준히 업데이트되는 아카이브 형태의 서비스를 운영하고 있습니다.

로또 관련 게시물

관련 페이지