로또메트 - Lottomet
회차별 당첨 번호, 당첨 번호별 출현 횟수, 회차별 당첨 판매점, 최근 많이 나온 번호 등 다양한 로또 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
로또 1172회를 기준으로 전남에서 로또 1등이 3회 이상 당첨된 명당들과 명당들의 1등, 2등 총 당첨 금액을 확인해 보겠습니다. 261회 이전의 당첨 판매점은 정보가 존재하지 않고, 주소 이전(변경) 등의 이유로 실제 당첨 횟수와 당첨 금액이 다를 수 있습니다. 전남에서 3회 이상 로또 1등이 당첨된 로또 당첨 판매점은 총 30곳이며, 가장 많이 당첨된 판매점은 알리바이(나주점)(주소: 전남 나주시 나주로 142 알리바이)입니다. 1172회까지 1등은 13번(총 당첨금: 291억 2,235만 9,065원) 당첨되었으며, 2등은 총 39번(총 당첨금: 21억 3,526만 9,675원) 당첨되었습니다. 1등이 당첨된 가장 최근 회차는 1139회로 7달 전에 1등을 배출했습니다. 아래에서 1등 당첨 횟수가 많은 판매점부터 소개하겠습니다.
알리바이(나주점)(전남 나주시 나주로 142 알리바이)의 1등 당첨 횟수는 13회, 1등 누적 당첨 금액은 291억 2,235만 9,065원입니다. 2등 당첨 횟수는 39회로 2등 누적 당첨 금액은 21억 3,526만 9,675원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1139회차로 7달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1171회차로 1주 전입니다.
대광복권방(전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 104억 358만 6,614원입니다. 2등 당첨 횟수는 19회로 2등 누적 당첨 금액은 10억 3,979만 4,987원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 948회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1102회차로 1년 전입니다.
알리바이금당점(전남 순천시 대석길 44)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 92억 7,014만 1,495원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 7,759만 360원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1114회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1155회차로 3달 전입니다.
이마트24 순천산단점(전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 150억 7,950만 984원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 6억 7,702만 449원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1098회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1117회차로 1년 전입니다.
종합복권방(전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 129억 1,822만 3,461원입니다. 2등 당첨 횟수는 27회로 2등 누적 당첨 금액은 15억 19만 1,482원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1106회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1109회차로 1년 전입니다.
도깨비방망이(전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 도깨비방망이)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 117억 6,179만 498원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 9,009만 3,803원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 952회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1061회차로 2년 전입니다.
남평로또점(전남 나주시 남평1로 12 파평회관 1층)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 72억 3,703만 3,625원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 6억 6,996만 5,375원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1119회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1125회차로 10달 전입니다.
하당복권방(전남 목포시 옥암로 46)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 123억 2,000만 7,267원입니다. 2등 당첨 횟수는 22회로 2등 누적 당첨 금액은 11억 2,405만 8,922원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1054회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1171회차로 1주 전입니다.
복권세상(전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 96억 7,015만 1,572원입니다. 2등 당첨 횟수는 18회로 2등 누적 당첨 금액은 9억 7,951만 1,437원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1168회차로 4주 전, 최근 2등 당첨 회차는 1155회차로 3달 전입니다.
조례로또복권방(전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 78억 9,910만 4,059원입니다. 2등 당첨 횟수는 23회로 2등 누적 당첨 금액은 12억 7,849만 6,516원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 953회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1169회차로 3주 전입니다.
이삭(전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 75억 1,827만 9,760원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 4,992만 8,272원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1101회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1166회차로 1달 전입니다.
복권나라(전남 여수시 중앙로 62 1층)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 109억 1,481만 5,174원입니다. 2등 당첨 횟수는 25회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 406만 4,597원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 658회차로 9년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1171회차로 1주 전입니다.
미래유통(전남 목포시 영산로 623)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 62억 6,639만 1,946원입니다. 2등 당첨 횟수는 15회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 2,813만 8,950원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 972회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1100회차로 1년 전입니다.
복권나라(전남 목포시 당가두로14번길 47-1 103호 복권나라)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 66억 3,282만 8,198원입니다. 2등 당첨 횟수는 8회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 1,825만 6,392원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1152회차로 4달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1074회차로 1년 전입니다.
희망복권방(전남 나주시 풍물시장1길 3)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 67억 3,831만 7,291원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 1,329만 8,406원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전, 최근 2등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전입니다.
신신마트편의점(전남 목포시 철로마을길 36 신신마트)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 56억 2,173만 9,459원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 3,468만 3,520원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 957회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1020회차로 2년 전입니다.
가자복권천국(전남 목포시 신흥로45번길 2)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 69억 3,619만 9,181원입니다. 2등 당첨 횟수는 17회로 2등 누적 당첨 금액은 9억 3,631만 5,045원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 821회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1138회차로 7달 전입니다.
알짜마트왕지점(전남 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 46억 3,939만 3,614원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 6,904만 9,883원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1129회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1059회차로 2년 전입니다.
금진슈퍼(전남 여수시 좌수영로 11)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 80억 8,161만 9,201원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 1,201만 4,055원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1048회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1124회차로 11달 전입니다.
도소매복권방(전남 광양시 광영로 146)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 42억 6,152만 3,000원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 6,343만 5,840원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 831회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 904회차로 5년 전입니다.
세븐일레븐광양시청점(전남 광양시 행정2길 2)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 50억 7,086만 6,140원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 2,777만 5,229원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 875회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 858회차로 6년 전입니다.
학동복권나라(전남 여수시 흥국로 6)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 54억 232만 2,841원입니다. 2등 당첨 횟수는 16회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 2,960만 2,729원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1107회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1169회차로 3주 전입니다.
베스트원(전남 영광군 신남로 209-1 1층)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 6,515만 5,223원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 8,757만 7,698원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 828회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1129회차로 10달 전입니다.
복권왕국(전남 여수시 화산로 134)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 45억 387만 2,107원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 4,924만 802원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1028회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1115회차로 1년 전입니다.
제철로또대리점(전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 50억 8,337만 8,533원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 3,889만 6,414원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1078회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1160회차로 2달 전입니다.
진도로또(전남 진도군 진도읍 동외리 1151-2 진도로또)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 93억 8,164만 9,880원입니다. 2등 당첨 횟수는 11회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 4,952만 155원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 906회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 929회차로 4년 전입니다.
천하명당(전남 여수시 망마로 107)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 49억 8,178만 9,836원입니다. 2등 당첨 횟수는 20회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 9,206만 8,760원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1030회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1169회차로 3주 전입니다.
송도하우스(전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 74억 5,867만 6,599원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 1,190만 8,197원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1063회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1138회차로 7달 전입니다.
나이스로또복권(전남 여수시 이순신광장로 210)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 49억 3,719만 325원입니다. 2등 당첨 횟수는 8회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 2,450만 993원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 992회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1158회차로 3달 전입니다.
우리로또복권방(전남 여수시 무선중앙로 71)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 4,777만 3,312원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 9,805만 5,981원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1168회차로 4주 전, 최근 2등 당첨 회차는 1110회차로 1년 전입니다.
로또 추첨 결과를 체계적으로 수집하고 구조화하여, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 형태로 정보를 제공하고 있습니다. 당첨 번호, 등수별 당첨 인원과 금액, 지역별 당첨 판매점 같은 객관적인 데이터를 중심으로 구성된 서비스를 운영하며, 번호 추천이나 예측은 제공하지 않습니다. 정보의 신뢰성과 명확한 출처를 중요하게 생각하며, 반복되는 주간 데이터 속에서 패턴을 찾으려 하기보다, 이용자가 사실 기반의 기록을 쉽게 확인할 수 있도록 설계된 시스템을 추구합니다. 웹 개발과 데이터 관리에 대한 이해를 바탕으로, 꾸준히 업데이트되는 아카이브 형태의 서비스를 운영하고 있습니다.