홈으로 이동

로또 1147회차 최근 10회 당첨 번호

로또 1146회차 최근 10회 당첨 번호 이미지
로또 1146회차 최근 10회 당첨 번호 이미지

로또 1146회차 최근 10회 당첨 번호 정리

1137회부터 이번에 추첨된 1146회까지 최근 10회 동안의 당첨 번호와 보너스 번호를 정리한 글입니다.

1137회의 당첨 번호는 4번, 9번, 12번, 15번, 33번, 45번이 나왔고, 보너스 번호로는 26번이 출현했습니다.

1138회의 당첨 번호는 14번, 16번, 19번, 20번, 29번, 34번이 나왔고, 보너스 번호로는 35번이 출현했습니다.

1139회의 당첨 번호는 5번, 12번, 15번, 30번, 37번, 40번이 나왔고, 보너스 번호로는 18번이 출현했습니다.

1140회의 당첨 번호는 7번, 10번, 22번, 29번, 31번, 38번이 나왔고, 보너스 번호로는 15번이 출현했습니다.

1141회의 당첨 번호는 7번, 11번, 12번, 21번, 26번, 35번이 나왔고, 보너스 번호로는 20번이 출현했습니다.

1142회의 당첨 번호는 2번, 8번, 28번, 30번, 37번, 41번이 나왔고, 보너스 번호로는 22번이 출현했습니다.

1143회의 당첨 번호는 10번, 16번, 17번, 27번, 28번, 36번이 나왔고, 보너스 번호로는 6번이 출현했습니다.

1144회의 당첨 번호는 3번, 4번, 12번, 15번, 26번, 34번이 나왔고, 보너스 번호로는 6번이 출현했습니다.

1145회의 당첨 번호는 2번, 11번, 31번, 33번, 37번, 44번이 나왔고, 보너스 번호로는 32번이 출현했습니다.

1146회의 당첨 번호는 6번, 11번, 17번, 19번, 40번, 43번이 나왔고, 보너스 번호로는 28번이 출현했습니다.

관련 게시물