대전 로또 1등 2회 이상 당첨 명당과 누적 당첨 금액은?(1회~1172회)
로또 1172회를 기준으로 대전에서 로또 1등이 2회 이상 당첨된 명당들과 명당들의 1등, 2등 총 당첨 금액을 확인해 보겠습니다. 261회 이전의 당첨 판매점은 정보가 존재하지 않고, 주소 이전(변경) 등의 이유로 실제 당첨 횟수와 당첨 금액이 다를 수 있습니다. 대전에서 2회 이상 로또 1등이 당첨된 로또 당첨 판매점은 총 49곳이며, 가장 많이 당첨된 판매점은 복권명당(주소: 대전 서구 만년남로3번길 164)입니다. 1172회까지 1등은 6번(총 당첨금: 115억 113만 27원) 당첨되었으며, 2등은 총 18번(총 당첨금: 8억 9,771만 9,858원) 당첨되었습니다. 1등이 당첨된 가장 최근 회차는 927회로 4년 전에 1등을 배출했습니다. 아래에서 1등 당첨 횟수가 많은 판매점부터 소개하겠습니다.
복권명당(대전 서구 만년남로3번길 164)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 115억 113만 27원입니다. 2등 당첨 횟수는 18회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 9,771만 9,858원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 927회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1122회차로 11달 전입니다.
대전우표사(대전 동구 중앙로204번길 16-1)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 103억 610만 741원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 7,710만 763원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1149회차로 5달 전입니다.
베스토아(용전2호)(대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호)의 1등 당첨 횟수는 6회, 1등 누적 당첨 금액은 102억 9,949만 2,788원입니다. 2등 당첨 횟수는 25회로 2등 누적 당첨 금액은 13억 4,471만 3,145원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1135회차로 8달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전입니다.
GS25(대전시네마점)(대전 서구 괴정동 423-19번지 1층)의 1등 당첨 횟수는 5회, 1등 누적 당첨 금액은 58억 1,884만 3,625원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 8,364만 5,257원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 767회차로 7년 전, 최근 2등 당첨 회차는 791회차로 7년 전입니다.
GS25(중촌현대)(대전 중구 중촌동 17-2)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 64억 3,298만 6,279원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 2,060만 1,613원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 530회차로 12년 전, 최근 2등 당첨 회차는 547회차로 11년 전입니다.
형제상회(대전 서구 계룡로 664-1)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 66억 4,327만 9,307원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 2,410만 9,011원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 914회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 755회차로 7년 전입니다.
천하제일복권명당유성점(대전 유성구 유성대로654번길 111)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 73억 5,233만 5,740원입니다. 2등 당첨 횟수는 16회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 9,458만 863원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1127회차로 10달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전입니다.
현암꽃플라워(대전 동구 태전로 167)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 76억 1,655만 4,410원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 2,582만 4,132원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 983회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1147회차로 5달 전입니다.
복권명당(대전 중구 목중로 47)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 66억 9,954만 3,561원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 3,628만 3,873원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1168회차로 4주 전, 최근 2등 당첨 회차는 1164회차로 1달 전입니다.
씨유 대전반석역점(대전 유성구 반석로 10 반석역프라자)의 1등 당첨 횟수는 4회, 1등 누적 당첨 금액은 76억 8,337만 8,795원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 7,759만 375원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1111회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1098회차로 1년 전입니다.
로또복권방(대전 서구 갈마중로 28)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 51억 1,498만 750원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 6,261만 7,551원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1151회차로 4달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1124회차로 11달 전입니다.
썬마트(대전 서구 관저동 1109번지 신선타워105호 GS25편의점)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 63억 6,297만 2,139원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 9,524만 1,480원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 635회차로 10년 전, 최근 2등 당첨 회차는 830회차로 6년 전입니다.
성호복권방(대전 대덕구 신일동로 1)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 3,962만 1,528원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 7,151만 9,399원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1111회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1084회차로 1년 전입니다.
천하명당복권방역전점(대전 동구 대전로 815)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 46억 2,478만 1,056원입니다. 2등 당첨 횟수는 15회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 1,972만 6,483원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 987회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1147회차로 5달 전입니다.
로또복권벽산블루밍(대전 서구 갈마로 262)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 40억 1,034만 7,276원입니다. 2등 당첨 횟수는 17회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 1,086만 3,278원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 963회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1131회차로 9달 전입니다.
주공24시편의방(대전 동구 옥천로180번길 19 판암주공아파트2차상가)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 63억 3,323만 646원입니다. 2등 당첨 횟수는 10회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 9,095만 561원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 887회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1128회차로 10달 전입니다.
복권전문점(대전 유성구 유성대로694번길 84)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 4,199만 4,314원입니다. 2등 당첨 횟수는 10회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 9,755만 4,946원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 885회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전입니다.
온천로또방(대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 39억 6,406만 6,697원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 3,884만 9,253원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1159회차로 3달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1157회차로 3달 전입니다.
돈돈복권방(대전 서구 계룡로 560)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 65억 4,429만 4,814원입니다. 2등 당첨 횟수는 17회로 2등 누적 당첨 금액은 8억 6,603만 7,159원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1157회차로 3달 전, 최근 2등 당첨 회차는 1130회차로 9달 전입니다.
태양마트(대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호)의 1등 당첨 횟수는 3회, 1등 누적 당첨 금액은 48억 8,586만 7,246원입니다. 2등 당첨 횟수는 25회로 2등 누적 당첨 금액은 14억 9,191만 5,877원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 877회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1170회차로 2주 전입니다.
인생역전로또방(대전 유성구 송강동 16-2번지 103호)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 42억 2,329만원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 495회차로 12년 전입니다.
온천로또방(대전 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 53억 2,821만 2,308원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 6,908만 2,598원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1040회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1069회차로 1년 전입니다.
드림로또(대전 중구 대둔산로 365-2)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 51억 8,679만 1,107원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 4,157만 5,676원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 637회차로 10년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1093회차로 1년 전입니다.
열매로또복권(대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 24억 7,265만 8,540원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 292만 6,065원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1103회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1148회차로 5달 전입니다.
행복세상(대전 대덕구 중리로 52)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 30억 2,120만 9,877원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 7,811만 7,811원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 912회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 961회차로 4년 전입니다.
럭키뱅크(대전 동구 계족로 491,(용전동))의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 38억 4,071만 9,085원입니다. 2등 당첨 횟수는 11회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 8,825만 277원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 829회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1085회차로 1년 전입니다.
유연마트(대전 동구 계족로 88)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 37억 2,950만 8,584원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 4,315만 9,654원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1021회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 905회차로 5년 전입니다.
아로마포미둔산점(대전 서구 둔지로 15 경희빌딩1층)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 35억 8,850만 8,465원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 1,508만 5,330원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 616회차로 10년 전, 최근 2등 당첨 회차는 914회차로 4년 전입니다.
노다지복권방(대전 동구 대전로 437,(가오동))의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 54억 1,419만 3,630원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 4,883만 2,171원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 582회차로 11년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1003회차로 3년 전입니다.
대한민국마트(대전 유성구 전민로46번길 40 다세대주택 1층)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 143억 6,097만 2,344원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 7,431만 5,397원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 598회차로 11년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1095회차로 1년 전입니다.
천복권방(대전 대덕구 한밭대로1043번길 2)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 35억 6,586만 1,822원입니다. 2등 당첨 횟수는 12회로 2등 누적 당첨 금액은 6억 7,428만 6,954원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1003회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1138회차로 7달 전입니다.
씨유 대전원내점(대전 유성구 원내로 35)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 28억 7,961만 7,954원입니다. 2등 당첨 횟수는 10회로 2등 누적 당첨 금액은 5억 7,611만 1,996원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 735회차로 8년 전, 최근 2등 당첨 회차는 829회차로 6년 전입니다.
노다지복권방(대전 서구 조달청길 62)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 39억 3,159만 6,146원입니다. 2등 당첨 횟수는 6회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 199만 5,675원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 996회차로 3년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1141회차로 7달 전입니다.
삼성소비자슈퍼(대전 중구 선화서로 128-1)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 41억 424만 8,719원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 5,068만 5,676원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 621회차로 10년 전, 최근 2등 당첨 회차는 862회차로 5년 전입니다.
대일슈퍼(대전 서구 월평중로24번길 48)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 33억 566만 7,367원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 5,400만 3,747원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 872회차로 5년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1134회차로 8달 전입니다.
복권나라(대전 대덕구 신탄진동로 1)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 42억 9,116만 8,641원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 187만 733원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 959회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 923회차로 4년 전입니다.
그린로또(대전 중구 대흥로 94)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 31억 7,234만 3,563원입니다. 2등 당첨 횟수는 9회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 7,453만 1,726원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 830회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 881회차로 5년 전입니다.
후생사제3매장(대전 동구 비래서로42번길 105,(가양동))의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 33억 8,918만 5,850원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 3억 787만 9,988원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 830회차로 6년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1017회차로 2년 전입니다.
타임마트(대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 32억 4,087만 6,150원입니다. 2등 당첨 횟수는 7회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 2,177만 6,459원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1083회차로 1년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1166회차로 1달 전입니다.
천하제일복권명당(대전 중구 태평동 377-4번지)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 75억 1,986만 625원입니다. 2등 당첨 횟수는 2회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 1,878만 607원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 470회차로 13년 전, 최근 2등 당첨 회차는 825회차로 6년 전입니다.
복권왕국(대전 서구 동서대로1047번길 2)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 34억 3,353만 7,746원입니다. 2등 당첨 횟수는 19회로 2등 누적 당첨 금액은 10억 317만 2,743원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 364회차로 15년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1038회차로 2년 전입니다.
대전하이퍼(대전 중구 보문산로 76)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 27억 6,850만 9,434원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 1억 5,821만 8,000원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1150회차로 5달 전, 최근 2등 당첨 회차는 929회차로 4년 전입니다.
오리엔트복권(대전 대덕구 중리남로 18)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 41억 9,116만 5,329원입니다. 2등 당첨 횟수는 5회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 9,343만 366원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 753회차로 8년 전, 최근 2등 당첨 회차는 900회차로 5년 전입니다.
로또기업(대전 동구 동서대로 1684 복합터미널 건너편)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 52억 2,953만 1,501원입니다. 2등 당첨 횟수는 3회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 351만 5,311원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 955회차로 4년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1138회차로 7달 전입니다.
노다지복권방(대전 대덕구 아리랑로 213 대영상가 1층)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 35억 5,855만 1,272원입니다. 2등 당첨 횟수는 13회로 2등 누적 당첨 금액은 7억 1,220만 8,537원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 521회차로 12년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1126회차로 10달 전입니다.
진플러스안경(대전 중구 대종로 301-1)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 33억 8,287만 395원입니다. 2등 당첨 횟수는 25회로 2등 누적 당첨 금액은 12억 6,112만 6,216원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1020회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1048회차로 2년 전입니다.
위드미유성코아점(대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 35억 3,921만 7,676원입니다. 2등 당첨 횟수는 0회로 2등 누적 당첨 금액은 0원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 772회차로 7년 전입니다.
돈벼락맞는곳(대전 서구 복수남로 16)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 32억 3,688만 63원입니다. 2등 당첨 횟수는 11회로 2등 누적 당첨 금액은 4억 2,920만 8,101원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 1045회차로 2년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1165회차로 1달 전입니다.
꽃돼지복권(대전 동구 계족로 194-1)의 1등 당첨 횟수는 2회, 1등 누적 당첨 금액은 40억 5,941만 6,279원입니다. 2등 당첨 횟수는 4회로 2등 누적 당첨 금액은 2억 2,471만 5,117원입니다. 최근 1등 당첨 회차는 788회차로 7년 전, 최근 2등 당첨 회차는 1058회차로 2년 전입니다.